Chips O’hoi er endelig tilbake! Som den enste i sitt slag, sørger chipsen med sine havsaltede bølger for å gi deg en annerledes smaksopplevelse.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Energi kcal/kJ | 515/2160 | 2000/8350 | ||
| Protein (g) | 5 | 50 | ||
| Karbohydrater (g) | 57 | 270 | ||
| - hvorav sukker (g) | < 0,5 | 90 | ||
| Fett (g) | 30 | 70 | ||
| - hvorav mettede fettsyrer (g) | 2,3 | 20 | ||
| - hvorav flerumettede fettsyrer (g) | 2,2 | |||
| Fiber (g) | 5,5 | 25 | ||
| Natrium (g) | 0,7 | 2,4 | ||
| Salt (g) | 1,6 | 6 |
* GDA = Veiledende daglig inntak av kalorier og næringstoffer som bør inngå i et balansert kosthold for en gjennomsnittlig voksen. Næringsbehovet kan variere på kjønn, alder, aktivitetsnivå eller andre faktorer
200 g