KiMs Delivio er en litt annerledes chips. Den er laget med olivenolje fra middelhavsområdet, og den er både tynnere og sprøere enn vanlig potetchips.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Energi kcal/kJ | 550/2300 | 138/575 | 2000/8350 | 7 |
| Protein (g) | 5 | 1,3 | 50 | 3 |
| Karbohydrater (g) | 54 | 13,5 | 270 | 5 |
| - hvorav sukker (g) | 1,3 | 0,3 | 90 | < 1 |
| Fett (g) | 35 | 8,8 | 70 | 13 |
| - hvorav mettede fettsyrer (g) | 3,2 | 0,8 | 20 | 4 |
| - hvorav flerumettede fettsyrer (g) | 2,7 | 0,7 | ||
| Fiber (g) | 5,5 | 1,4 | 25 | 6 |
* GDA = Veiledende daglig inntak av kalorier og næringstoffer som bør inngå i et balansert kosthold for en gjennomsnittlig voksen. Næringsbehovet kan variere på kjønn, alder, aktivitetsnivå eller andre faktorer
165 g