KiMs Mexican Fiesta gir deg en spennende smak av det meksikanske kjøkken.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Energi kcal/kJ | 515/2160 | 155/649 | 2000/8350 | 7 |
| Protein (g) | 5 | 1,5 | 50 | 3 |
| Karbohydrater (g) | 57 | 17,1 | 270 | 5 |
| - hvorav sukker (g) | 2 | 0,6 | 90 | < 1 |
| Fett (g) | 30 | 9 | 70 | 11 |
| - hvorav mettede fettsyrer (g) | 2,3 | 0,7 | 20 | 3 |
| - hvorav flerumettede fettsyrer (g) | 2,2 | 0,7 | ||
| Fiber (g) | 5,5 | 1,7 | 25 | 6 |
| Natrium (g) | 0,6 | 0,2 | 2,4 | 6 |
| Salt (g) | 1,4 | 0,4 | 6 | 6 |
* GDA = Veiledende daglig inntak av kalorier og næringstoffer som bør inngå i et balansert kosthold for en gjennomsnittlig voksen. Næringsbehovet kan variere på kjønn, alder, aktivitetsnivå eller andre faktorer
200 g