![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Energi kcal/kJ | 413/1729 | 103/432 | 2000/8350 | 5 |
| Protein (g) | 8 | 2 | 50 | 4 |
| Karbohydrater (g) | 48 | 12 | 270 | 4 |
| - hvorav sukker (g) | 1 | 0,3 | 90 | <1 |
| Fett (g) | 21 | 5,3 | 70 | 8 |
| - hvorav mettede fettsyrer (g) | 10 | 2,5 | 20 | 13 |
| - hvorav flerumettede fettsyrer (g) | 3 | 0,8 | ||
| Fiber (g) | 8 | 2 | 25 | 8 |
| Natrium (g) | 1 | 0,3 | 2,4 | 10 |
| Salt (g) | 2,5 | 0,6 | 6 | 10 |
* GDA = Veiledende daglig inntak av kalorier og næringstoffer som bør inngå i et balansert kosthold for en gjennomsnittlig voksen. Næringsbehovet kan variere på kjønn, alder, aktivitetsnivå eller andre faktorer
270g