En pose full av Fredagskos!
Vi vet hvor viktig Fredagskos er, og siden det er en kjent sak at potetchips gjør fredagskosen bedre, har vi nå laget potetchipsen vår bedre enn noensinne! Vi bruker kun de beste potetene og nøye utvalgte krydder. Vi skjærer potetene i tynnere flak og steker dem i solsikkeolje, noen som gjør potetchipsen skikkelig KiMs sprø!
Finnes også i posestørrelsen 30 g.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Energi kcal/kJ | 525/2200 | 158/660 | 2000/8350 | 8 |
| Protein (g) | 5 | 1,5 | 50 | 3 |
| Karbohydrater (g) | 59 | 17,7 | 270 | 7 |
| - hvorav sukker (g) | < 0,5 | < 0,5 | 90 | < 1 |
| Fett (g) | 30 | 9 | 70 | 13 |
| - hvorav mettede fettsyrer (g) | 2,3 | 0,7 | 20 | 4 |
| - hvorav flerumettede fettsyrer (g) | 2,2 | 0,7 | ||
| Fiber (g) | 5,5 | 1,7 | 25 | 7 |
| Natrium (g) | 0,6 | 0,2 | 2,4 | 7 |
| Salt (g) | 1,4 | 0,4 | 6 | 7 |
* GDA = Veiledende daglig inntak av kalorier og næringstoffer som bør inngå i et balansert kosthold for en gjennomsnittlig voksen. Næringsbehovet kan variere på kjønn, alder, aktivitetsnivå eller andre faktorer
300 g